| Help Aiuto |
|---|
| Help Aiuto | F1 |
| Context Help Guida contestuale | Shift + F1 |
| Toolbox Cassetta degli attrezzi |
|---|
| Rect Select Seleziona Rettangolo | R |
| Ellipse Select Ellisse Seleziona | E |
| Free Select Selezione libera | F |
| Fuzzy Select Fuzzy Select | U |
| Select By Color Selezione per colore | Maiusc + O |
| Scissors Forbici | Io |
| Paths Percorsi | B |
| Color Picker Contagocce | O |
| Move Mossa | M |
Crop and Resize Ritaglia e ridimensiona | Shift + C |
| Rotate Ruotare | Maiusc + R |
| Scale Scala | Shift + T |
| Shear Cesoia | Shift + S |
| Perspective Prospettiva | Shift + P |
| Flip Lanciare | Maiusc + F |
| Text Testo | T |
| Bucket Fill Riempimento | Shift + B |
| Blend Miscela | L |
| Pencil Matita | N |
| Paintbrush Pennello | P |
| Eraser Gomma | Shift + E |
| Airbrush Aerografo | A |
| Ink Inchiostro | K |
| Clone Clone | C |
| Convolve Condensa | V |
| Smudge Macchia | S |
| Dodge/Burn Scherma / Brucia | Shift + D |
| Swap Colors Swap Colori | X |
| Default Colors Colori di default | D |
| File File |
|---|
| New image Nuova immagine | Ctrl + N |
| Open image Apri l'immagine | Ctrl + O |
Open image as new layer Apri l'immagine come nuovo livello | Ctrl + Alt + O |
| Duplicate image Duplicare immagine | Ctrl + D |
Open recent image 01 Aprite l'immagine recente 01 | Ctrl +1 |
Open recent image 02 Aprite l'immagine recente 02 | Ctrl +2 |
Open recent image 03 Aprite l'immagine recente 03 | Ctrl +3 |
Open recent image 04 Aprite l'immagine recente 04 | Ctrl +4 |
Open recent image 05 Aprite l'immagine recente 05 | Ctrl +5 |
Open recent image 06 Aprite l'immagine recente 06 | Ctrl +6 |
Open recent image 07 Aprite l'immagine recente 07 | Ctrl +7 |
Open recent image 08 Aprite l'immagine recente 08 | Ctrl +8 |
Open recent image 09 Aprite l'immagine recente 09 | Ctrl 9 |
Open recent image 10 Aprite l'immagine ultimi 10 | Ctrl +0 |
| Save image Salva immagine | Ctrl + S |
Save under a new name Salva con un nuovo nome | Shift + Ctrl + S |
| Quit Uscire dal programma | Ctrl + Q |
| Dialogs Finestre di dialogo |
|---|
| Layers Livelli | Ctrl + L |
| Brushes Pennelli | Shift + Ctrl + B |
| Patterns Patterns | Shift + Ctrl + P |
| Gradients Sfumature | Ctrl + G |
| Tool-Options Tool-Opzioni | Shift + Ctrl + T |
| Palettes Tavolozze | Ctrl + P |
| Info window Informazioni finestra | Shift + Ctrl + I |
Navigation window Finestra di navigazione | Shift + Ctrl + N |
| Close the window Chiudi la finestra | Alt + F4 |
| Jump to next widget / Vai a widget(applicazioni web) prossimo | Tab Linguetta |
Jump to previous widget Vai a widget precedente | Maiusc + Tab |
Set the new value Impostare il nuovo valore | Enter |
Activate current button or list Attiva pulsante corrente o lista | Spazio |
In a multi-tab dialog, switch tabs In una finestra di dialogo multi-tab, le schede switch | Ctrl + Alt + PgUp |
| Open Location Apri posizione | Shift + L |
| Up-Folder Up-Folder | Alt+ up |
| Down-Folder Down-Folder | Alt+ down Alt + giù |
| Home-Folder Home-Folder | Alt + Home |
| Close Dialog Chiudi finestra di dialogo | Esc |
| View Vista |
|---|
| Main Menu Menu Principale | F10 |
| Drop-down Menu Menu a discesa | Shift + F10 |
| Toggle fullscreen | F11 |
Toggle quickmask Commuta maschera veloce | Shift + Q |
Close document window Chiudere la finestra del documento | Ctrl + W |
| Zoom in Zoom in | + oppure Ctrl+Mousewheel |
| Zoom out Zoom indietro | - oppure Ctrl+Mousewheel - |
| Zoom 1:1 | 1 |
| Shrink wrap | Ctrl+E |
Fit image in window Adatta immagine nella finestra | Shift+Ctrl+E |
| Toggle rulers Togli regole | Shift+Ctrl+R |
| Toggle guides Guide togli | Shift+Ctrl+T |
| Edit Modifica |
|---|
| Undo Disfare | Ctrl+Z |
| Redo Rifare | Ctrl+Y |
| Copy selection Copia la selezione | Ctrl+C |
| Cut selection Taglia la selezione | Ctrl+X |
| Copy visible Copia il visibile | Ctrl+Shift+C |
Paste as new image Incolla come nuova immagine | Ctrl+Shift+V |
| Paste clipboard Incolla appunti | Ctrl+V |
| Clears selection Cancella selezione | Ctrl+K |
Named copy selection Named copia selezione | Shift+Ctrl+C |
Named cut selection Named taglio di selezione | Shift+Ctrl+X |
Named paste clipboard Named incollare appunti | Shift+Ctrl+V |
Fill with FG Color Riempi con il colore di primo piano | Ctrl+, |
Fill with BG Color Riempi con il colore di sfondo | Ctrl+. |
| Fill with Pattern Riempi con il motivo | Ctrl+: |
| Layers Livelli |
|---|
Select the layer above Selezionate il livello superiore | PgUp |
Select the layer below Selezionate il livello sottostante | PgDn
|
Select the first layer Selezionare il primo strato | Home |
Select the last layer Selezionare l'ultimo strato | End Fine |
| Merge visible layers | Ctrl+M |
| Anchar layer Ancora strato | Ctrl+H |
| Selections Selezioni |
|---|
| Toggle selections Togli selezioni | Ctrl+T |
| Select all Seleziona tutti | Ctrl+A |
| Select none Selezionare nessuno | Shift+Ctrl+A
|
| Invert selection Inverti selezione | Ctrl+I Ctrl + I |
| Float selection Selezione fluttuante | Shift+Ctrl+L |
Path to selection Percorso di selezione | Shift+V |
| Plug-ins Plug-in |
|---|
Repeat last plug-in Ripetere l'ultima plug-in | Ctrl+F |
Reshow last plug-in Mostra ultimo plug-in | Shift+Ctrl+F
|
|
|
|
|
Nessun commento:
Posta un commento